2017年9月に行われた、広島東洋カープの全試合の結果です。
| 9月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 1日(金) | ヤクルト | ○3 – 2 勝:ジョンソン S:中崎 | 神宮 |
| 2日(土) | ヤクルト | ○3 – 1 勝:薮田 S:中崎 | 神宮 |
| 3日(日) | ヤクルト | ○9 – 2 勝:岡田 | 神宮 |
| 5日(火) | 阪神 | ○8 – 7 勝:中崎 | マツダ |
| 6日(水) | 阪神 | ○4 – 3 勝:一岡 | マツダ |
| 7日(木) | 阪神 | ○6 – 4 勝:九里 S:中崎 | マツダ |
| 8日(金) | 中日 | ○3 – 0 勝:薮田 | ナゴヤ |
| 9日(土) | 中日 | ○9 – 5 勝:九里 | ナゴヤ |
| 10日(日) | 中日 | ○4 – 3 勝:大瀬良 S:中崎 | ナゴヤ |
| 12日(火) | DeNA | ●1 – 3敗:野村 | マツダ |
| 13日(水) | DeNA | ○12 – 4 勝:九里 | マツダ |
| 14日(木) | DeNA | ○5 – 4 勝:今村 S:中崎 | マツダ |
| 16日(土) | ヤクルト | ●4 – 5敗:今村 | マツダ |
| 17日(日) | ヤクルト | 中止 | マツダ |
| 18日(月) | 阪神 | ○3 – 2 勝:一岡 S:中崎 | 甲子園 |
| 21日(木) | 阪神 | ● 5 – 7敗:中田 | マツダ |
| 22日(金) | 巨人 | ○ 5 – 0 勝:中村祐 | マツダ |
| 23日(土) | 巨人 | ○3 – 2 勝:薮田 S:中崎 | マツダ |
| 24日(日) | 中日 | ●2 – 3敗:高橋樹 | ナゴヤ |
| 27日(水) | ヤクルト | 中止 | マツダ |
| 28日(木) | ヤクルト | ○3 – 1 勝:大瀬良 S:中崎 | マツダ |
| 30日(土) | DeNA | ○5 – 1 勝:今村 | 横浜 |







