| 3月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 5日(日) | 阪神 | 〇6 – 2 勝:岡田 | 甲子園 |
| 8日(水) | 西武 | ●1 – 6 敗:野村 | マツダ |
| 9日(木) | 西武 | 〇4 – 2 勝:九里 S:薮田 | マツダ |
| 11日(土) | ヤクルト | ●1 – 2 敗:岡田 | 福山 |
| 12日(日) | ヤクルト | ●0 – 4 敗:ジョンソン | マツダ |
| 14日(火) | 楽天 | 〇9 – 2 勝:九里 S:薮田 | 明石 |
| 15日(水) | 楽天 | ●1 – 4 敗:今村 | 静岡 |
| 16日(木) | 楽天 | ●0 – 2 敗:床田 | 静岡 |
| 18日(土) | 日本ハム | ●3 – 4 敗:ジョンソン | マツダ |
| 19日(日) | 日本ハム | 〇9 – 3 勝:岡田 | マツダ |
| 20日(月) | オリックス | △3 – 3 | マツダ |
| 22日(水) | オリックス | ●4 – 5 敗:床田 | 京セラ |
| 23日(木) | オリックス | ●0 – 5 敗:今村 | 京セラ |
| 24日(金) | ソフトバンク | ●1 – 4 敗:ジョンソン | ヤフオク |
| 25日(土) | ソフトバンク | ●0 – 1 敗:薮田 | ヤフオク |
| 26日(日) | ソフトバンク | △1 – 1 | マツダ |
| 31日(金) | 阪神(開幕戦) | ●6 – 0 敗:ジョンソン | マツダ |
| 4月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 1日(土) | 阪神 | ○9 – 8 勝:中崎 | マツダ |
| 2日(日) | 阪神 | ○9 – 1 勝:九里 | マツダ |
| 4日(火) | 中日 | 〇7 – 1 勝:野村 | ナゴヤ |
| 5日(水) | 中日 | △3 – 3 | ナゴヤ |
| 6日(木) | 中日 | ○5 – 3 勝:薮田 S:ブレイシア | ナゴヤ |
| 7日(金) | ヤクルト | 〇4 – 1 勝:加藤 S:中崎 | マツダ |
| 8日(土) | ヤクルト | ○2 – 1 勝:岡田 S:ジャクソン | マツダ |
| 9日(日) | ヤクルト | ○6 – 2 勝:九里 | マツダ |
| 11日(火) | 巨人 | ○9 – 6 勝:中田 S:今村 | 東京 |
| 12日(水) | 巨人 | ○9 – 5 勝:床田 | 東京 |
| 13日(木) | 巨人 | ○11 – 5 勝:ブレイシア | 東京 |
| 14日(金) | 阪神 | ●2 – 4 敗:加藤 | 甲子園 |
| 15日(土) | 阪神 | ○7 – 1 勝:岡田 | 甲子園 |
| 16日(日) | 阪神 | ●1 – 2 敗:九里 | 甲子園 |
| 18日(火) | DeNA | 〇4 – 3 勝:中田 | マツダ |
| 19日(水) | DeNA | ●0 – 4 敗:床田 | マツダ |
| 20日(木) | DeNA | ●3 – 5 敗:今村 | マツダ |
| 21日(金) | ヤクルト | ●3 – 1敗:加藤 | 神宮 |
| 22日(土) | ヤクルト | ●0 – 1敗:加藤 | 神宮 |
| 23日(日) | ヤクルト | 〇7 – 4勝:市岡 S:今村 | 神宮 |
| 25日(火) | 巨人 | ●0 – 1敗:野村 | マツダ |
| 26日(水) | 巨人 | 〇7 – 6勝:福井 S:今村 | マツダ |
| 27日(木) | 巨人 | 〇1 – 0勝:大瀬良 S:今村 | マツダ |
| 28日(金) | DeNA | ●3 – 9敗:加藤 | 横浜 |
| 29日(土) | DeNA | 〇6 – 1勝:岡田 | 横浜 |
| 30日(日) | DeNA | ●9 – 10敗:九里 | 横浜 |
| 5月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 2日(火) | 中日 | 〇5 – 2 勝:野村 S:今村 | マツダ |
| 3日(水) | 中日 | ○7 – 4 勝:中村祐 | マツダ |
| 4日(木) | 中日 | ○8 – 7 勝:ブレイシア S:今村 | マツダ |
| 5日(金) | 阪神 | ●5 – 8 勝:一岡 | 甲子園 |
| 6日(土) | 阪神 | ●9 – 12 勝:藪田 | 甲子園 |
| 7日(日) | 阪神 | ●0 – 6 勝:九里 | 甲子園 |
| 9日(火) | ヤクルト | ●2 – 3 勝:中田 | 神宮 |
| 10日(水) | ヤクルト | ○8 – 7 勝:藪田 S:今村 | 神宮 |
| 11日(木) | ヤクルト | ●3 – 12 敗:福井 | 神宮 |
| 12日(金) | 巨人 | 中止 | マツダ |
| 13日(土) | 巨人 | ○11 – 2 勝:岡田 | マツダ |
| 14日(日) | 巨人 | ○8 – 1 勝:九里 | マツダ |
| 16日(火) | DeNA | ○10 – 1 勝:野村 | 尾道 |
| 17日(水) | DeNA | ●4 – 5 敗:一岡 | マツダ |
| 18日(木) | DeNA | ○9 – 2 勝:中村祐 | マツダ |
| 19日(金) | 中日 | ●5 – 3 敗:ジャクソン | ナゴヤ |
| 20日(土) | 中日 | ●2 – 1 敗:九里 | ナゴヤ |
| 21日(日) | 中日 | ●7 – 4 敗:福井 | ナゴヤ |
| 23日(火) | ヤクルト | ○3 – 2 勝:藪田 S:今村 | マツダ |
| 24日(水) | ヤクルト | ○6 – 1 勝:大瀬良 | マツダ |
| 26日(金) | 巨人 | ○7 – 2 勝:岡田 | 東京 |
| 27日(土) | 巨人 | ○9 – 0 勝:九里 | 東京 |
| 28日(日) | 巨人 | ○3 – 2 勝:今村 S:一岡 | 東京 |
| 30日(火) | 西武(交流戦) | ○5 – 0 勝:藪田 | メットライフ |
| 31日(水) | 西武 | ○9 – 4 勝:大瀬良 | メットライフ |
| 6月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 1日(木) | 西武 | ●4 – 2 敗:岡田 | メットライフ |
| 2日(金) | 千葉ロッテ | ●5 – 4 敗:ブレイシア | マツダ |
| 3日(土) | 千葉ロッテ | ○6 – 5 勝:一岡 S:今村 | マツダ |
| 4日(日) | 千葉ロッテ | ○7 – 1 勝:中村祐 | マツダ |
| 6日(火) | 日本ハム | ○4 – 3 勝:薮田 S:今村 | 札幌 |
| 7日(水) | 日本ハム | ○8 – 3 勝:大瀬良 | 札幌 |
| 8日(木) | 日本ハム | ○5 – 3 勝:岡田 S:今村 | 札幌 |
| 9日(金) | 楽天 | ○12 – 3 勝:ジョンソン | 宮城 |
| 10日(土) | 楽天 | ●1 – 2 敗:野村 | 宮城 |
| 11日(日) | 楽天 | ●3 – 4 敗:ジャクソン | 宮城 |
| 13日(火) | オリックス | ○1 – 0 勝:薮田 S:今村 | 三次 |
| 14日(水) | オリックス | ○7 – 6 勝:九里 | マツダ |
| 15日(木) | オリックス | ○7 – 2 勝:岡田 | マツダ |
| 16日(金) | ソフトバンク | ●3 – 5 敗:ジョンソン | マツダ |
| 17日(土) | ソフトバンク | ○3 – 2 勝:中崎 S:今村 | マツダ |
| 18日(日) | ソフトバンク | ●4 – 7 敗:中村祐 | マツダ |
| 23日(金) | 阪神 | ○13 – 3 勝:ジョンソン | マツダ |
| 24日(土) | 阪神 | 中止 | マツダ |
| 25日(日) | 阪神 | ○5 – 0 勝:大瀬良 | マツダ |
| 27日(火) | DeNA | ○4 – 3 勝:野村 S:今村 | 横浜 |
| 28日(水) | DeNA | ●8 – 11 敗:九里 | 横浜 |
| 30日(金) | 中日 | ○8 – 3 勝:ジョンソン | マツダ |
| 7月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 1日(土) | 中日 | ○8 – 1 勝:薮田 | マツダ |
| 2日(日) | 中日 | ○6 – 4 勝:ジャクソン S:今村 | マツダ |
| 4日(火) | 巨人 | ●0 – 3 敗:野村 | マツダ |
| 5日(水) | 巨人 | ●0 – 5 敗:岡田 | マツダ |
| 6日(木) | 巨人 | ○6 – 5 勝:一岡 S:今村 | マツダ |
| 7日(金) | ヤクルト | ○9 – 8 勝:ジャクソン S:今村 | 神宮 |
| 8日(土) | ヤクルト | ○8 – 2 勝:薮田 | 神宮 |
| 9日(日) | ヤクルト | △3 – 3 | 神宮 |
| 10日(月) | DeNA | ○5 – 1 勝:野村 | マツダ |
| 11日(火) | DeNA | ●2 – 5 敗:岡田 | マツダ |
| 12日(水) | DeNA | ○5 – 1 勝:ジャクソン | マツダ |
| 17日(月) | 阪神 | ●1 – 2 敗:野村 | 甲子園 |
| 18日(火) | 阪神 | ○9 – 5 勝:大瀬良 | 甲子園 |
| 19日(水) | 阪神 | ○14 – 3 勝:市岡 | 甲子園 |
| 21日(金) | 中日 | ●5 – 8 敗:ジョンソン | マツダ |
| 22日(土) | 中日 | ○6 – 3 勝:薮田 | マツダ |
| 23日(日) | 中日 | ○12 – 1 勝:岡田 | マツダ |
| 25日(火) | 巨人 | ○2 – 1 勝:野村 S:今村 | 岐阜 |
| 26日(水) | 巨人 | ○7 – 2 勝:大瀬良 | 京セラ |
| 27日(木) | 巨人 | ●3 – 4 敗:中村裕 | 京セラ |
| 28日(金) | ヤクルト | ○7 – 1 勝:九里 | マツダ |
| 29日(土) | ヤクルト | ●1 – 9 敗:薮田 | マツダ |
| 30日(日) | ヤクルト | ○14 – 1 勝:岡田 | マツダ |
| 8月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 1日(火) | 阪神 | ○4 – 3 勝:野村 S:今村 | マツダ |
| 2日(水) | 阪神 | ●3 – 4敗:今村 | マツダ |
| 3日(木) | 阪神 | △5 – 5 | マツダ |
| 4日(金) | DeNA | ●3 – 13敗:高橋樹 | 横浜 |
| 5日(土) | DeNA | ○7 – 4 勝:薮田 S:今村 | 横浜 |
| 6日(日) | DeNA | ○9 – 4 勝:岡田 | 横浜 |
| 8日(火) | 中日 | △1 – 1 | ナゴヤ |
| 9日(水) | 中日 | ●7 – 1敗:大瀬良 | ナゴヤ |
| 10日(木) | 中日 | ●5 – 6敗:今村 | ナゴヤ |
| 11日(金) | 巨人 | ●2 – 9敗:福井 | マツダ |
| 12日(土) | 巨人 | ○1 – 0 勝:薮田 | マツダ |
| 13日(日) | 巨人 | ○4 – 1 勝:岡田 S:今村 | マツダ |
| 15日(火) | 阪神 | ○11 – 6 勝:野村 | 京セラ |
| 16日(水) | 阪神 | ○5 – 3 勝:大瀬良 S:今村 | 京セラ |
| 17日(木) | 阪神 | ●4 – 5敗:中田 | 京セラ |
| 18日(金) | ヤクルト | ○1 – 0 勝:中村祐 S:今村 | マツダ |
| 19日(土) | ヤクルト | ●0 – 5敗:薮田 | マツダ |
| 20日(日) | ヤクルト | ○6 – 5 勝:中崎 | マツダ |
| 22日(火) | DeNA | ●5 – 6敗:今村 | 横浜 |
| 23日(水) | DeNA | ●6 – 7敗:中田 | 横浜 |
| 24日(木) | DeNA | ●4 – 5敗:中崎 | 横浜 |
| 25日(金) | 中日 | ○9 – 1 勝:ジョンソン | マツダ |
| 26日(土) | 中日 | ○6 – 2 勝:薮田 | マツダ |
| 27日(日) | 中日 | ●5 – 6敗:岡田 | マツダ |
| 29日(火) | 巨人 | ○2 – 0 勝:野村 S:中崎 | 東京 |
| 30日(水) | 巨人 | ●4 – 6敗:大瀬良 | 東京 |
| 31日(木) | 巨人 | ●1 – 3敗:中村裕 | 東京 |
| 9月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 1日(金) | ヤクルト | ○3 – 2 勝:ジョンソン S:中崎 | 神宮 |
| 2日(土) | ヤクルト | ○3 – 1 勝:薮田 S:中崎 | 神宮 |
| 3日(日) | ヤクルト | ○9 – 2 勝:岡田 | 神宮 |
| 5日(火) | 阪神 | ○8 – 7 勝:中崎 | マツダ |
| 6日(水) | 阪神 | ○4 – 3 勝:一岡 | マツダ |
| 7日(木) | 阪神 | ○6 – 4 勝:九里 S:中崎 | マツダ |
| 8日(金) | 中日 | ○3 – 0 勝:薮田 | ナゴヤ |
| 9日(土) | 中日 | ○9 – 5 勝:九里 | ナゴヤ |
| 10日(日) | 中日 | ○4 – 3 勝:大瀬良 S:中崎 | ナゴヤ |
| 12日(火) | DeNA | ●1 – 3敗:野村 | マツダ |
| 13日(水) | DeNA | ○12 – 4 勝:九里 | マツダ |
| 14日(木) | DeNA | ○5 – 4 勝:今村 S:中崎 | マツダ |
| 16日(土) | ヤクルト | ●4 – 5敗:今村 | マツダ |
| 17日(日) | ヤクルト | 中止 | マツダ |
| 18日(月) | 阪神 | ○3 – 2 勝:一岡 S:中崎 | 甲子園 |
| 21日(木) | 阪神 | ● 5 – 7敗:中田 | マツダ |
| 22日(金) | 巨人 | ○ 5 – 0 勝:中村祐 | マツダ |
| 23日(土) | 巨人 | ○3 – 2 勝:薮田 S:中崎 | マツダ |
| 24日(日) | 中日 | ●2 – 3敗:高橋樹 | ナゴヤ |
| 27日(水) | ヤクルト | 中止 | マツダ |
| 28日(木) | ヤクルト | ○3 – 1 勝:大瀬良 S:中崎 | マツダ |
| 30日(土) | DeNA | ○5 – 1 勝:今村 | 横浜 |
| 10月 | |||
| 日程 | 対戦チーム | 結果 | 球場 |
| 1日(日) | DeNA | ●7 – 13 敗:中村祐 | 横浜 |
| 18日(水) | DeNA | ○3 – 0 勝:薮田 | マツダ |
| 19日(木) | DeNA | ●2 – 6 敗:野村 | マツダ |
| 20日(金) | DeNA | ●0 – 1 敗:ジョンソン | マツダ |
| 21日(土) | DeNA | 中止 | マツダ |
| 22日(日) | DeNA | 中止 | マツダ |
| 23日(月) | DeNA | ●3 – 4 敗:薮田 | ナゴヤ |
| 24日(火) | DeNA | ●3 – 9 敗:野村 | ナゴヤ |





