ASP入金状況一覧(2022年)
無料オファーは数年前から実施しておりますが、最近は閉鎖するアフィリエイトセンターも増えてきました。
当ページの情報も古くなってきましたので、新たに2021年までの実績で情報をまとめました。
過去の情報はこちらから(古いです)
悪質ASPの被害者にならないように、皆さんのアフィリエイト活動に少しでも役立てば幸いです。
【超優良アフィリエイトセンターのご紹介】
直近で案件も開催されていて、きちんと入金されているアフィリエイトセンターです。
ASP名 | 承認率 | 締め日 | 支払日 | 最低支払金額 | 保有期間 | 振込名義 | 備考 |
ゼニス転売アフィリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌月末 | 10,000 | 180日 | ZENITH LIBRAS(カ | 高単価案件で翌月払いなのでオススメ。 |
<LINE版>ゼニス転売アフィリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌月末 | 10,000 | 180日 | ZENITH LIBRAS(カ | |
TKアフイリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌翌々月5日 | 10,000 | 90日 | TKアフイリエイトセンター | |
F2アフイリエイトセンター | △ | 月末 | 翌翌々月5日 | 10,000 | 90日 | F2アフイリエイトセンター | |
ペイフォワードアフィリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌々月末 | 3,000 | 記載なし | カ)フレドリツクス | |
BITMAKEアフィリエイトセンター | 〇 | 案件終了月の月末 | 案件終了月の 翌翌々月末 | 10,000 | 記載なし | カ)クリプトパイ | |
ザ・リードアフィリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌々月末 | 5,000 | 2年 | カ)ザリード | |
CUBEアフイリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌々月末 | 振込手数料を超えた時点 | 90日 | CUBEアフイリエイトセンター | |
リバーサイドアフィリエイトセンター | △ | 月末 | 翌々月末 | 10,000 | 90日 | リバーサイドアフイリエイトセンター | 10,000未満でも入金あり |
RISINGSUNアフィリエイトセンター | △ | 月末 | 翌々月末 | 10,000 | 90日 | RISINGSUNアフィリエイトセンター | 10,000未満でも入金あり |
クロスアフィリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌月25日 | 5,000 | 記載なし | クロスリテイリング(カ | |
banksアフィリエイトセンター | 〇 | 月末 | 翌々月末 | 10,000 | 90日 | カ)BANKS | |
フラミンゴアフィリエイトセンター | △ | 月末 | 翌々月末 | 10,000 | 90日 | フラミンゴアフイリエイトセンター | 10,000未満でも入金あり |
BLUEBIRDアフィリエイトセンター | △ | 月末 | 翌々月末 | 10,000 | 90日 | BLUEBIRDアフイリエイトセン | 10,000未満でも入金あり |
【優良アフィリエイトセンター】
過去に入金が確認できたアフィリエイトセンターです。
ASP名 | 承認率 | 締め日 | 支払日 | 最低支払金額 | 保有期間 | 振込名義 | 備考 |
次世代起業家育成セミナーアフィリエイトセンター | △ | 月末 | 翌々月末 | セミナーLPは5件成約から | 記載なし | マーケテイングコンサルタンツ(カ | |
川本アフイリエイトセンター | △ ※備考参照 |
月末 | 翌翌々月末 | 10,000 | 記載なし | カワモト サダヨシ | ※ 他のASPと比較して成約率が低い |
【新規登録したアフィリエイトセンター】
また入金確認が出来ていない新規に登録したアフィリエイトセンターです(検証中)
ASP名 | 承認率 | 締め日 | 支払日 | 最低支払金額 | 保有期間 | 振込名義 | 備考 |
【未払いアフィリエイトセンター】
未払いのアフィリエイトセンターです。 現在は存在しないアフィリエイトセンターですが、現在も何かしらの形で活動している可能性があるので騙されないように参考にして下さい。
ASP名 | 未払金 | 経緯 |
革新アフィリエイトセンター | 170,000 | ①未払いの件で、何回かメールのやり取りを行う。 ②媒体提示を求められたので提示する。 ③「来週きっちりとした返事をする」というメールを最後に音信不通になる ※ アフィリエイト仲間も被害者が多数います。 |
ソリューションアフィリエイトセンター | 10,000 | ①毎回問い合わせをしないと入金がされない状態。 ②ある時問い合わせをしようとするとブロックされていた。その後音信普通。 ※ アフィリエイト仲間も被害者が多数います。 |
7th floor | 4,500 | 2回目から入金がされませんでした。 ※ 最低支払金額は 3,000円 |
Sekinetアフィリエイトセンター | 28,000 | 1回目に謎の金額が入金され、2回目から入金なし。 ※ アフィリエイト仲間も被害者が多数います。 |
転売総合アフィリエイトセンター | 70,000 | 入金がないので問い合わせると「順次入金している」との回答があり。その後アカウントを一方的に凍結。 ※ アフィリエイト仲間も被害者が多数います。 |
日本マーケティングアフィリエイトセンター | 40,000 | ①ある程度の成約件数になるとアカウントが凍結。 ②問い合わせ用のメールアドレスは存在しないアドレスなので問合せが不可能。 ※ アフィリエイト仲間も被害者が多数います。 |
ジェネシスアフィリエイトセンター | 40,000 | 支払日直前に報酬額が0円になる。その後音信不通。 ※ アフィリエイト仲間も被害者が多数います。 |
フリーミアムアフィリエイトセンター | 15,000 | 突然一方的に法人以外には支払いしない旨のメールが届く。問い合わせをすると個人情報を求められやり取りをするが最後は既読無視。文章も主語がなく幼稚。 ※ アフィリエイト仲間も被害者が多数います。 |
公開日:
最終更新日:2022/08/03