菊池涼介選手も残留する事が決まり、広島東洋カープ全選手の契約更改が終了しましたので年俸を纏めてみたいと思います。
スポンサーリンク
※並び順は年俸の降順
| 背番号 | 選手名 | 2019年度 (万円) | 2020年度 (万円) |
|---|---|---|---|
| 33 | 菊池涼介 | 24,000 | 30,000 ![]() |
| 1 | 鈴木誠也 | 16,000 | 28,000 ![]() |
| 42 | K.ジョンソン | 34,500 | 27,000 ![]() |
| 27 | 會澤翼 | 9,200 | 18,000 ![]() |
| 14 | 大瀬良大地 | 14,500 | 17,500 ![]() |
| 5 | 長野久義 | 22,000 | 17,000 ![]() |
| 2 | 田中広輔 | 18,000 | 15,000 ![]() |
| 21 | 中崎翔太 | 16,000 | 14,500 ![]() |
| 19 | 野村祐輔 | 12,000 | 12,000 ![]() |
| 55 | 松山竜平 | 10,000 | 8,500 ![]() |
| 16 | 今村猛 | 8,700 | 8,000 ![]() |
| 30 | 一岡竜司 | 7,700 | 7,300 ![]() |
| 12 | 九里亜蓮 | 6,200 | 7,200 ![]() |
| 63 | 西川龍馬 | 3,100 | 6,800 ![]() |
| – | J.ピレラ | – | 6,500 |
| – | DJ・ジョンソン | – | 6,000 |
| – | T.スコット | – | 5,700 |
| 31 | 石原慶幸 | 7,000 | 5,500 ![]() |
| 17 | 岡田明丈 | 5,500 | 4,400 ![]() |
| 6 | 安部友裕 | 4,100 | 4,300 ![]() |
| 37 | 野間峻祥 | 3,400 | 3,400 ![]() |
| 4 | 小窪哲也 | 3,100 | 2,900 ![]() |
| 59 → 39 | 菊池保則 | 1,100 | 2,900 ![]() |
| 23 | 薮田和樹 | 3,600 | 2,800 ![]() |
| 28 | 床田寛樹 | 650 | 2,700 ![]() |
| 26 | 中田廉 | 2,700 | 2,300 ![]() |
| 48 | アドゥワ誠 | 2,200 | 2,200 ![]() |
| 64 | 中村恭平 | 750 | 1,900 ![]() |
| 40 | 磯村嘉孝 | 1,100 | 1,800 ![]() |
| 7 | 堂林翔太 | 1,600 | 1,600 ![]() |
| 18 | 森下暢仁 | ドラフト1位 | 1,600 |
| 66 | 遠藤淳志 | 480 | 1,400 ![]() |
| 53 | 戸田隆矢 | 1,600 | 1,300 ![]() |
| 35 | 三好匠 | 1,050 | 1,200 ![]() |
| 43 | 島内颯太郎 | 1,000 | 1,200 ![]() |
| 38 | 宇草孔基 | ドラフト2位 | 1,200 |
| 00 | 曽根海成 | 700 | 1,000 ![]() |
| 13 | 矢崎拓也 | 1,200 | 1,000 ![]() |
| 51 | 小園海斗 | 800 | 1,000 ![]() |
| 67 | 中村祐太 | 1,200 | 1,000 ![]() |
| 0 | 上本崇司 | 1,000 | 900 ![]() |
| 36 | 塹江敦哉 | 650 | 850 ![]() |
| 61 | 坂倉将吾 | 700 | 800 ![]() |
| 29 | ケムナ誠 | 700 | 750 ![]() |
| 34 | 高橋昂也 | 800 | 750 ![]() |
| 46 | 高橋樹也 | 900 | 750 ![]() |
| 47 | 山口翔 | 600 | 750 ![]() |
| 50 | 高橋大樹 | 650 | 750 ![]() |
| 22 | 中村奨成 | 800 | 700 ![]() |
| 49 | 正隨優弥 | 700 | 700 ![]() |
| 62 | 石原貴規 | ドラフト5位 | 700 |
| 32 | 白濱裕太 | 650 | 650 ![]() |
| 41 | 藤井晧哉 | 750 | 650 ![]() |
| 44 | 林晃汰 | 600 | 600 ![]() |
| 52 | 鈴木寛人 | ドラフト3位 | 600 |
| 45 | 桒原樹 | 550 | 550 ![]() |
| 56 | 中神拓都 | 500 | 500 ![]() |
| 60 | 永井敦士 | 500 | 500 ![]() |
| 68 | 平岡敬人 | 500 | 500 ![]() |
| 69 | 羽月隆太郎 | 450 | 500 ![]() |
| 124 → 59 | 大盛穂 | 300 | 500 ![]() |
| 54 | 韮澤雄也 | ドラフト4位 | 500 |
| 57 | 田中法彦 | 450 | 450 ![]() |
| 65 | 玉村昇悟 | ドラフト6位 | 450 |
| 121 | 藤井黎來 | 300 | 350 ![]() |
| 122 | 佐々木健 | 300 | 330 ![]() |
| 120 | 畝章真 | 育成3位 | 300 |
| 123 | 持丸泰輝 | 育成1位 | 240 |
| 124 | 木下元秀 | 育成2位 | 240 |
| 95 | X.バティスタ | 3,960 | – |
| 96 | A.メヒア | 1,360 | – |
| 97 | G.フランスア | 4,150 | – |
| 98 | E.モンティージャ | 860 | – |
| 20 | 永川勝浩 | 2,000 | 引退 |
| 38 | 赤松真人 | 2,050 | 引退 |
| 58 | K.レグナルト | 4,400 | 退団 |
| 62 | J.ヘルウェグ | 10,250 | 退団 |
| 70 | C.ローレンス | 5,900 | 退団 |
| 99 | J.サンタナ | 880 | 退団 |
| 10 | 岩本貴裕 | 1,000 | 戦力外 |
| 24 | 横山弘樹 | 800 | 戦力外 |
| 39 | 飯田哲矢 | 900 | 戦力外 |
| 52 | 庄司隼人 | 700 | 戦力外 |
| 54 | 船越涼太 | 650 | 戦力外 |
| 65 | 長井良太 | 520 | 戦力外 |
| 120 | 岡林飛翔 | 300 | 戦力外 |
| 123 | 木村聡司 | 400 | 戦力外 |
スポンサーリンク











おはようございます
今シーズンはカープの優勝確実ですね!
頑張って応援しましょう!
こんばんは!
コメント遅くなりました!
ついにシーズンが開幕しましたね。
今年は優勝間違いなし‼
一緒に応援しましょう